Model United Nations 2026
Auch 2026 nahm das SCG wieder an der MUN in Falun, Schweden teil – mit großem Engagement und Erfolg.

| Vorname | Nachname | Abi-Jahr |
|---|---|---|
| Nima | Ahrary | 2006 |
| Alexej | Alschiz | 2006 |
| Sarah | Askari | 2006 |
| Janina | Awwad | 2006 |
| Anna | Behrndt | 2006 |
| Steve | Bergmann | 2006 |
| Patrik | Bey | 2006 |
| Kristina | Bogdanov | 2006 |
| Gianna | Bolk | 2006 |
| Friederike | Buchsteiner | 2006 |
| Friederike | Buchsteiner | 2006 |
| Jakob | Dieterle | 2006 |
| Ngoc | Do | 2006 |
| Baris | Dogan | 2006 |
| Lea | Dörr | 2006 |
| Johanna | Ebeling | 2006 |
| Peter | Eichelkamp | 2006 |
| Aysegül | Erat | 2006 |
| Benjamin | Feldberg | 2006 |
| Samantha | Feller | 2006 |
| Natalie | Frede | 2006 |
| Julia | Frede | 2006 |
| Nathalie | Froese | 2006 |
| Katharina | Gloger | 2006 |
| Daniela | Goni | 2006 |
| Nadine | Gose | 2006 |
| Julia | Grimming | 2006 |
| Thomas | Grothe | 2006 |
| Kurt | Haas | 2006 |
| Maximilian | Hahnemann | 2006 |
| Argirios | Hatjopoulos | 2006 |
| Yvonne | Heese | 2006 |
| Sebastian | Heinrich | 2006 |
| Alice | Högner | 2006 |
| Jutta | Hoppe | 2006 |
| Naira | Jahnsen | 2006 |
| Vincent | Jéróme Lion von Thiedemann | 2006 |
| Dennis | Kasten | 2006 |
| Dorothy | Kilara | 2006 |
| Marvin | Klemm | 2006 |
| Elena | Kofman | 2006 |
| Oliver | König | 2006 |
| Florian | Kopf | 2006 |
| Mijail | Krakel | 2006 |
| Madlen | Krause | 2006 |
| Jennifer | Krischok | 2006 |
| Sonja | Krvavac | 2006 |
| Maria | Langhammer | 2006 |
| Julia | Lebek | 2006 |
| Maxim | Leer | 2006 |
| Maike | Lehnart | 2006 |
| Garane | Leyli | 2006 |
| Hong | Linh Tran | 2006 |
| Nikolaj | Malotky | 2006 |
| Robert | Mandsfeld | 2006 |
| Jana | Marotzke | 2006 |
| Behnam | Mashoufi | 2006 |
| Thomas | Mertschun | 2006 |
| Susan | Mevissen | 2006 |
| Mirko | Möller | 2006 |
| Marthe | Müller | 2006 |
| Nara | Mwanyongo | 2006 |
| Mandy | Netta | 2006 |
| Christian | Nickel | 2006 |
| Thomas | Nicolai | 2006 |
| Philipp | Ockert | 2006 |
| Shirin | Omidi-Ghazwini | 2006 |
| Antonella | Palmowski | 2006 |
| Eleonora | Pauli | 2006 |
| Michael | Pogorzhelski | 2006 |
| Maria | Pollock | 2006 |
| Silvia | Rabe | 2006 |
| Kaya | Räuker | 2006 |
| Roman | Reinicke | 2006 |
| Anna | Reshetina | 2006 |
| Felix | Rhein | 2006 |
| Aline | Richtermeier | 2006 |
| Nicola | Rudow | 2006 |
| Melanie | Rüßmann | 2006 |
| Julian | Sarstedt | 2006 |
| Jennifer | Schok Fan Wong | 2006 |
| Anja | Scholten | 2006 |
| Friederike | Schönherr | 2006 |
| Cornelia | Schwarz | 2006 |
| Alexander | Schwarz | 2006 |
| Sherin | Seyda | 2006 |
| Habieb | Shunnar | 2006 |
| Victoria | Siegismund | 2006 |
| Jan | Stede | 2006 |
| Nico | Steinhardt | 2006 |
| Annika | Stenger | 2006 |
| Jan | Stöckmann | 2006 |
| Alina | Strahmann | 2006 |
| Mika | Straka | 2006 |
| Leon | Strütt | 2006 |
| Marvin | Stuhler | 2006 |
| Marco | Szczypior | 2006 |
| Jessica | Walker | 2006 |
| Sabrina | Walker | 2006 |
| Mark | Walzer | 2006 |
| Lara | Wernert | 2006 |
| Josephine | Wiesner | 2006 |
| Jil | Winter | 2006 |
| Tack | Wong | 2006 |

