Nachprüfungen 2019
Nachprüfung am 07.06.2019
Tag | Gesund- meldung | Vorber.- raum 104 | Prüfungs- beginn | Raum 121 | Raum 122 | Raum 123 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.19 | 8:20 Uhr | 8:30 Uhr | 8:50 Uhr | Mert Balim | MA | --- | Mert Cicek | BI | ||||
Prüf.: Slz | Vors.: Kal | Prot.: Klt | Prüf.: | Vors.: | Prot.: | Prüf.: Mei | Vors.: Os | Prot.: La | ||||
07.06.19 | 9:20 Uhr | 9:30 Uhr | 9:50 Uhr | Yusuf Ülker | PH | Magnus von Piechowski | e1 | Jessica Ivic | BI | |||
Prüf.: Klt | Vors.: Sali | Prot.: Köt | Prüf.: Zie | Vors.: Bz | Prot.: Heß | Prüf.: Mei | Vors.: Os | Prot.: La | ||||
07.06.19 | 10:10 Uhr | 10:20 Uhr | 10:40 Uhr | Asena Cinar | ma | Inna Ivanova | BI | --- | ||||
Prüf.: Ba | Vors.: Kal | Prot.: Klt | Prüf.: Wol | Vors.: Bz | Prot.: Fi | Pr.: | Vors.: | Prot.: | ||||
07.06.19 | 11:25 Uhr | 11:35 Uhr | 11:55 Uhr | Matil Osman | pb | Mohammad Mansoor | CH | Sophie Eltner | de | |||
Prüf.: Bw | Vors.: San | Prot.: Hm | Prüf.: Köt | Vors.: Mei | Prot.: Sp | Prüf.: Kö | Vors.: Scha | Prot.: Br | ||||
07.06.19 | 12:15 Uhr | 12:25 Uhr | 12:45 Uhr | --- | Finn Pohl | PW | Oliver Stetefeld | de | ||||
Prüf.: VDL | Vors.: No | Prot.: San | Prüf.: Br | Vors.: Slz | Prot.: Kö | |||||||
07.06.19 | 13:15 Uhr | 13:25 Uhr | 13:45 Uhr | Julia Trenkler | ek | Miriam Debiche | E1 | Justus Wolski | de | |||
Prüf.: Heß | Vors.: Mo | Prot.: Weh | Prüf.: Bz | Vors.: San | Pr.: Schrö | Prüf.: Slz | Vors.: Br | Prot.: Kö | ||||
Tag | Gesund- meldung | Vorber.- raum 104 | Prüfungs- beginn | Raum 121 | Raum 123 | |||||||
12.06.19 | 8:00 Uhr | 8:10 Uhr | 8:30 Uhr | Sepehr Razzaghi | bi | Motii Kassahun | EK | |||||
Prüf.: Arc | Vors.: Os | Prot.: Bd | Pr.: Born | Vors.: Mo | Prot.: Heß | |||||||
12.06.19 | 8:40 Uhr | 8:50 Uhr | 9:10 Uhr | Julia Trenkler | BI | Sarah Alfahmawi | ek | |||||
Prüf.: Wol | Vors.: Os | Prot.: Bd | Pr.: Born | Vors.: Mo | Prot.: Tum | |||||||
12.06.19 | 9:20 Uhr | 9:30 Uhr | 9:50 Uhr | Louise Herdegen | bi | --- | ||||||
Prüf.: Arc | Vors.: Os | Prot.: Bu | ||||||||||
Stand 07.06.2019 | ||||||||||||
17:00 Uhr |